江苏省口腔疾病研究重点实验室2017年度开放课题评审结果公示
发布时间:2017-09-15 浏览次数:110
根据《江苏省口腔疾病研究重点实验室开放课题基金管理办法》的要求,面向省内外的2017年度开放课题评审工作已经结束。江苏省口腔疾病研究重点实验室组织校内专家和重点实验室PI对17位申报者的汇报进行了会评。根据各课题评审的综合得分形成排序,推荐出10项课题予以资助,其中A类课题5项,B类课题5项。现对结果予以公示:
序号 | 负责人 | 所在单位 | 课题名称 | 类别 | 重点实验室合作者 |
1 | 胡轶宁 | 东南大学计算机科学与工程学院 | 基于多模态成像技术的颞下颌关节4D运动重建系统研究 | A类 | 张静露 |
2 | 朱丽芳 | 苏州大学附属第一医院口腔科 | 肿瘤相关巨噬细胞分泌TNF-α调控Snail促口腔癌侵袭转移的研究 | A类 | 刘来奎 |
3 | 周艳 | 南通市口腔医院 | Er:YAG激光在伴Ⅱ型糖尿病牙周炎非手术治疗中的应用研究 | A类 | 李璐 |
4 | 束为 | 江苏省中医院口腔科 | 不同骨移植材料用于位点保存对种植体骨结合的影响 | A类 | 陈武 |
5 | 顾永春 | 苏州市吴江区第一人民医院 | 氟暴露对牙周膜间充质干细胞生物学特征及牙周组织的影响 | A类 | 于金华 |
6 | 李琴 | 常州市口腔医院 | PTHrP核定位序列和C末端调控牙和颌骨发育的作用机制研究 | B类 | 孙雯 |
7 | 吕春华 | 江苏省泰州人民医院口腔科 | 细胞纤毛内转运蛋白80调控上颌快速扩大骨改建的机制研究 | B类 | 王华 |
8 | 王征 | 东南大学计算机科学与工程学院 | 口腔影像的稀疏角度扫描下锥形束CT的高质量迭代重建算法研究 | B类 | 谢理哲 |
9 | 马犇 | 苏州科技城医院 | 自噬在舌鳞状细胞癌放化疗敏感性中作用机制的研究 | B类 | 叶金海 |
10 | 高德国 | 镇江市口腔医院 | 下颌第二磨牙阻生的临床特点及微种植体支抗在其矫治中的应用 | B类 | 王震东 |
对拟立项的课题如有异议,请以书面形式提出,且需写明异议理由和依据。公示期结束后如无异议此结果则正式生效。
公 示 期:即日起至2017年9月22日
联系电话:025-85031975
电子邮箱:doctorsun1993@qq.com
江苏省口腔疾病研究重点实验室
2017 年 09 月 15 日
江苏省口腔疾病研究重点实验室2017年度开放课题评审结果公示 .doc